Nuolatinės srovės orapūtės, kurių energijos suvartojimas yra 50-100W, yra plačiai naudojamos įvairiose pramonės šakose dėl savo efektyvumo, patikimumo ir universalumo. Šiame straipsnyje apžvelgsime pagrindinius jų pranašumus50-100W nuolatinės srovės orapūtėsir pristatyti geriausius Wonsmart Company modelius šioje galios diapazone. Šiosbešepetėliai nuolatinės srovės orapūtėsyra skirtos įvairioms reikmėms, nuo medicinos prietaisų iki pramoninės įrangos, siūlančios optimalų veikimą su minimaliomis energijos sąnaudomis.
Įmonės Wonsmart 50-100W DC oro pūstuvai
„Wonsmart Company“ siūlo daugybę bešepetėlių nuolatinės srovės orapūtių, kurių energijos suvartojimas yra 50-100W. Šie modeliai apima WS7040-24-V200 WS7040-12-X200N, WS7040AL-12-X200, WS7040AL-24-V200 ir WS9070-24-S300. Šie pūstuvai veikia 12V/24V DC, todėl užtikrina patikimą veikimą, ilgą tarnavimo laiką ir tylų veikimą.
| Modelis | |||||
| produktų | |||||
| įtampa | 12 VDC | 24 VDC | 12 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
| oro srautas | 25 m³/h | 25.5 m³/h | 19 m³/h | 21 m³/h | 6.9 m³/h |
| oro slėgis | 6 kPa | 6,5 kpa | 5,5 kpa | 6 kPa | 13,5 kpa |
| maks.Greitis | 43, 000rpm | 45,000rpm | 42 500 aps./min | 41.{1}}rpm | 28, 000rpm |
| Maksimali galia | 54W |
64.8W |
54W | 67.2W | 60W |
| Triukšmo lygis | 50-70 dba | 50-70 dba | 56-64 dba | 56-64 Dba | 47-72 Dba |
| MTTF | 10,000valandų | 10,000valandų | 10,000valandų | 10,000valandų | 20,000val |
| dirveris | Išorinis vairuotojas | Išorinis vairuotojas | Išorinis vairuotojas | Išorinis vairuotojas | Išorinis vairuotojas |
| dydžiai | 70 * 40 mm | 70 * 40 mm | 70 * 40 mm | 70 * 40 mm | 90 * 70mm |
| Taikymas | Medicinos sritis / pramonės sritis | Medicinos sritis/pramonės sritis | Medicinos sritis/pramonės sritis | Medicinos sritis/pramonės sritis | Kuro elementų laukas |
| kainos | $ 27.5 | $ 27.5 | $ 33 | $ 33 | $ 100 |





