„Wonsmart“ 100 W-200W nuolatinės srovės orapūtės pasižymi dideliu efektyvumu, todėl puikiai tinka toms programoms, kurioms reikalingas tikslus oro srauto valdymas, pvz., kuro elementams, medicinos prietaisams ir aplinkos stebėjimo sistemoms. Dėl patvarios konstrukcijos ir pažangių variklių technologijos šie bešepetėliai nuolatinės srovės pūstuvai skirti ilgai eksploatuoti ir reikalaujantys minimalios priežiūros. Su dideliu oro srautu ir reguliuojamu greičio valdymu per PWM, potenciometrą arba 0-5V įvestį Wonsmart orapūtės siūlo patikimus ir energiją taupančius sprendimus pramonės šakoms visame pasaulyje.
WS8045-24-X200
| Įtampa | 24 VDC |
| Oro srautas | 47m3/h (27cfm) |
| Oro slėgis | 15,7 kpa |
| Maks. srovė | 8a |
| Maksimali galia | 192W |
| Maksimalus greitis | 50,000 aps./min |
| Variklio tipas | Trifazis be šepetėlių |
| Vairuotojo tipas | Išorinis vairuotojas |
| MTTF | 15,000val |
WS9250-24-240-X200
| Įtampa | 24 VDC |
| Oro srautas | 57 m3/h (33,54 cfm) |
| Oro slėgis | 8,5 kpa |
| Maks. srovė | 7.2a |
| Maksimali galia | 172.8W |
| Maksimalus greitis | 31, 000 aps./min |
| Variklio tipas | Trifazis be šepetėlių |
| Vairuotojo tipas | Išorinis vairuotojas |
| MTTF | 25,000val |
WS9250C-24-240-X200
| Įtampa | 24 VDC |
| Oro srautas | 57 m3/h (33,54 cfm) |
| Oro slėgis | 8,5 kpa |
| Maks. srovė | 7.2a |
| Maksimali galia | 172.8W |
| Maksimalus greitis | 31, 000 aps./min |
| Variklio tipas | Trifazis be šepetėlių |
| Vairuotojo tipas | Išorinis vairuotojas |
| MTTF | 25,000val |
WS9260-24-250-X200
| Įtampa | 24 VDC |
| Oro srautas | 130 m3/h (76,5 cfm) |
| Oro slėgis | 7,5 kpa |
| Maks. srovė | 8a |
| Maksimali galia | 192W |
| Maksimalus greitis | 29, 000 aps./min |
| Variklio tipas | Trifazis be šepetėlių |
| Vairuotojo tipas | Išorinis vairuotojas |
| MTTF | 15,000val |
WS9260B-24-250-X200
| Įtampa | 24 VDC |
| Oro srautas | 80m3/h (47cfm) |
| Oro slėgis | 7,5 kpa |
| Maks. srovė | 15a |
| Maksimali galia | 180W |
| Maksimalus greitis | 28, 000 aps./min |
| Variklio tipas | Trifazis be šepetėlių |
| Vairuotojo tipas | Išorinis vairuotojas |
| MTTF | 15,000val |
WS9290-24-220-X200
| Įtampa | 24 VDC |
| Oro srautas | 47 m3/h (27,6 cfm) |
| Oro slėgis | 12,5 kpa |
| Maks. srovė | 7.8a |
| Maksimali galia | 187.2W |
| Maksimalus greitis | 28 500 aps./min |
| Variklio tipas | Trifazis be šepetėlių |
| Vairuotojo tipas | Išorinis vairuotojas |
| MTTF | 15,000val |

WS4235F-24-240-X200
| Įtampa | 24 VDC |
| Oro srautas | 70m3/h (41cfm) |
| Oro slėgis | 7 kPa |
| Maks. srovė | 6.6a |
| Maksimali galia | 158.4W |
| Maksimalus greitis | 28, 000 aps./min |
| Variklio tipas | Trifazis be šepetėlių |
| Vairuotojo tipas | Išorinis vairuotojas |
| MTTF | 25,000val |
WS10690-24-200-X300
| Įtampa | 24 VDC |
| Oro srautas | 100 m3/h (58,8 cfm) |
| Oro slėgis | 7 kPa |
| Maks. srovė | 8a |
| Maksimali galia | 192W |
| Maksimalus greitis | 25,000 aps./min |
| Variklio tipas | Trifazis be šepetėlių |
| Vairuotojo tipas | Išorinis vairuotojas |
| MTTF | 15,000val |

WS9290B-24-220-X300
| Įtampa | 24 VDC |
| Oro srautas | 47 m3/h (27,6 cfm) |
| Oro slėgis | 12,5 kpa |
| Maks. srovė | 7.8a |
| Maksimali galia | 187.2W |
| Maksimalus greitis | 28 500 aps./min |
| Variklio tipas | Trifazis be šepetėlių |
| Vairuotojo tipas | Išorinis vairuotojas |
| MTTF | 15,000val |







